Oregon earthquakes
Between Oct 28, 2025 and Oct 28, 2026, the USGS recorded 17 earthquakes of magnitude 2.5 or greater in or near Oregon. The largest was M 3.3, 36 km E of Bonanza, Oregon, on Mar 9, 2026. 3 happened in the past 7 days.
This is not an early-warning system. For tsunami warnings see tsunami.gov; for emergencies follow local authorities.
Past 7 days
Updated Oct 28, 2026, 4:29 AM EDT (USGS snapshot)
| Magnitude | Location | Time | Depth |
|---|---|---|---|
| M 3.9 | 209 km WSW of Pistol River, Oregon | 3 days ago | 10.0 km |
| M 2.8 | 193 km WSW of Pistol River, Oregon | 4 days ago | 10.0 km |
| M 3.0 | 3 km W of Columbia City, Oregon | 6 days ago | 24.0 km |
By size, past year
M 2.5–2.9
12
M 3–3.9
5
M 4–4.9
0
M 5–5.9
0
M 6+
0
Advertisement
Latest 50 earthquakes (M 2.5+)
| Magnitude | Location | Time | Depth |
|---|---|---|---|
| M 3.0 | 3 km W of Columbia City, Oregon | 6 days ago | 24.0 km |
| M 2.9 | 64 km W of Yachats, Oregon | 53 days ago | 10.0 km |
| M 2.6 | 81 km W of Neskowin, Oregon | 54 days ago | 3.9 km |
| M 2.6 | 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 110 days ago | 43.6 km |
| M 2.5 | 42 km W of Port Orford, Oregon | 141 days ago | 22.8 km |
| M 3.0 | 6 km E of Pistol River, Oregon | 158 days ago | 6.1 km |
| M 2.6 | 10 km NW of Langlois, Oregon | 162 days ago | 20.1 km |
| M 2.7 | 10 km E of Bonanza, Oregon | 175 days ago | -1.7 km |
| M 3.3 | 36 km E of Bonanza, Oregon | 232 days ago | 6.9 km |
| M 2.7 | 35 km E of Bonanza, Oregon | 235 days ago | -1.5 km |
| M 2.5 | 49 km WNW of Lincoln City, Oregon | 248 days ago | 33.8 km |
| M 2.7 | 91 km W of Brookings, OR | 250 days ago | 10.0 km |
| M 2.7 | 20 km W of Newport, Oregon | 262 days ago | -0.6 km |
| M 2.6 | 11 km SSE of Port Orford, Oregon | 273 days ago | -0.4 km |
| M 3.1 | 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 273 days ago | -0.6 km |
| M 3.2 | 5 km SE of Amity, Oregon | 339 days ago | 15.1 km |
| M 2.8 | 9 km WNW of Lakeview, Oregon | 356 days ago | 2.5 km |
Largest of the past year
| Magnitude | Location | Time | Depth |
|---|---|---|---|
| M 3.3 | 36 km E of Bonanza, Oregon | 232 days ago | 6.9 km |
| M 3.2 | 5 km SE of Amity, Oregon | 339 days ago | 15.1 km |
| M 3.1 | 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 273 days ago | -0.6 km |
| M 3.0 | 3 km W of Columbia City, Oregon | 6 days ago | 24.0 km |
| M 3.0 | 6 km E of Pistol River, Oregon | 158 days ago | 6.1 km |
| M 2.9 | 64 km W of Yachats, Oregon | 53 days ago | 10.0 km |
| M 2.8 | 9 km WNW of Lakeview, Oregon | 356 days ago | 2.5 km |
| M 2.7 | 10 km E of Bonanza, Oregon | 175 days ago | -1.7 km |
| M 2.7 | 35 km E of Bonanza, Oregon | 235 days ago | -1.5 km |
| M 2.7 | 91 km W of Brookings, OR | 250 days ago | 10.0 km |
Month by month
| Month | Quakes |
|---|---|
| October 2026 | 1 |
| September 2026 | 2 |
| July 2026 | 1 |
| June 2026 | 1 |
| May 2026 | 3 |
| March 2026 | 2 |
| February 2026 | 3 |
| January 2026 | 2 |
| November 2025 | 2 |
Source: USGS ComCat via the FDSN event web service, snapshot Oct 28, 2026. Matched by the USGS place name.
River gauges in Oregon
- Columbia River at the Dalles, OR · 75.47 ft · 81,600 cfs
- Deschutes River at Moody, near Biggs, OR · 2.88 ft · 4,380 cfs
- Umpqua River near Elkton, OR · 2.98 ft · 1,090 cfs
- McKenzie River near Vida, OR · 1.16 ft · 2,110 cfs
← All states · Recent earthquakes worldwide
Advertisement