River levels and flows
Latest gage height (water level, in feet) and discharge (flow, in cubic feet per second) at 152 USGS stream gauges on big rivers and well-known paddling and fishing runs in every state. Tap a station for its 7-day chart.
Updated Oct 28, 2026, 3:26 AM EDT (USGS Water Data snapshot)
Recent USGS water data are provisional and can be revised. For flood warnings, check your local National Weather Service office at weather.gov.
Alabama
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Alabama River at Choctaw Bluff, AL | -3.11 ft | +0.82 ft | 8,360 cfs | 41 min ago |
| Alabama River Bel Claib. L&D near Monroeville, AL | 7.61 ft | +0.39 ft | — | 41 min ago |
Alaska
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Yukon River at Pilot Station, AK | 17.52 ft | −1.23 ft | 330,000 cfs | 5 days ago |
| Kuskokwim River at Crooked Creek, AK | 5.86 ft | +0.48 ft | 59,200 cfs | 41 min ago |
| Tanana River at Nenana, AK | 2.55 ft | −0.70 ft | — | 1 hr ago |
Arizona
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Colorado Rvr above Diamond Creek near Peach Springs, AZ | 48.15 ft | +1.00 ft | 10,300 cfs | 56 min ago |
| Colorado River near Grand Canyon, AZ | 15.39 ft | +1.03 ft | 8,770 cfs | 1 hr ago |
| Colorado River at Lees Ferry, AZ | 7.48 ft | +0.09 ft | 6,030 cfs | 26 min ago |
Arkansas
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas River at Pendleton, AR | 26.36 ft | +0.14 ft | — | 11 min ago |
| Arkansas River at James W. Trimble L&D near Van Buren, AR | 391.27 ft | −0.27 ft | 17,900 cfs | 1 hr ago |
| Red River at Spring Bank, AR | 10.29 ft | −0.24 ft | 2,920 cfs | 56 min ago |
California
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Colorado River below Yuma Main Canal Wasteway at Yuma, AZ | 9.26 ft | +0.17 ft | 677 cfs | 41 min ago |
| American River at Fair Oaks, CA | 6.09 ft | −0.21 ft | 1,170 cfs | 11 min ago |
| North Fork American River at North Fork Dam, CA | 0.38 ft | −0.02 ft | 55 cfs | 1 hr ago |
Colorado
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Colorado River near Kremmling, CO | 3.91 ft | +0.12 ft | 420 cfs | 1 hr ago |
| Roaring Fork River at Glenwood Springs, CO | 1.95 ft | +0.23 ft | 601 cfs | 41 min ago |
Connecticut
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut River at Thompsonville, CT | 7.76 ft | −0.17 ft | 3,930 cfs | 56 min ago |
| Housatonic River at Stevenson, CT | 2.51 ft | −0.11 ft | 473 cfs | 56 min ago |
| Quinebaug River at Jewett City, CT | 5.64 ft | −0.38 ft | 569 cfs | 56 min ago |
Delaware
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Brandywine Creek at Wilmington, DE | 18.64 ft | −0.04 ft | 225 cfs | 56 min ago |
| White Clay Creek near Newark, DE | 5.07 ft | −0.01 ft | 42 cfs | 11 min ago |
| Nanticoke River near Bridgeville, DE | 4.54 ft | +0.15 ft | 37 cfs | 41 min ago |
Florida
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Apalachicola River above Chipola Cutoff near Wewahitchka, FL | 13.69 ft | −1.65 ft | 11,100 cfs | 11 min ago |
| Apalachicola River at Chattahoochee, FL | 40.15 ft | −0.91 ft | 8,280 cfs | 11 min ago |
| Suwannee River near Wilcox, FL | 4.00 ft | −0.27 ft | 7,310 cfs | 56 min ago |
Georgia
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Altamaha River near Everett City, GA | 7.67 ft | +1.72 ft | 2,350 cfs | 1 hr ago |
| Savannah River near Clyo, GA | 2.97 ft | −0.62 ft | 4,800 cfs | 11 min ago |
| Savannah River at Burtons Ferry Bridge near Millhaven, GA | 3.92 ft | −0.36 ft | 4,680 cfs | 41 min ago |
Hawaii
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Wailuku River at Piihonua, HI | 2.64 ft | −0.04 ft | 68 cfs | 36 min ago |
| Waimea River near Waimea, Kauai, HI | 7.00 ft | −0.34 ft | 77 cfs | 56 min ago |
| Waikele Stream at Waipahu, Oahu, HI | 2.05 ft | −0.10 ft | 21 cfs | 26 min ago |
Idaho
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Pend Oreille River at Newport, WA | 35.07 ft | −0.24 ft | 22,400 cfs | 41 min ago |
| Snake River near Twin Falls, ID | 1.67 ft | −0.04 ft | 423 cfs | 41 min ago |
| Salmon River at White Bird, ID | 12.69 ft | +0.34 ft | 4,250 cfs | 41 min ago |
Illinois
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Mississippi River at Thebes, IL | 13.38 ft | −2.58 ft | 151,000 cfs | 26 min ago |
| Ohio River at Olmsted, IL | 13.53 ft | −5.69 ft | 83,100 cfs | 26 min ago |
| Mississippi River at Dam 13 near Fulton, IL | 4.51 ft | −0.55 ft | — | 26 min ago |
Advertisement
Indiana
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Ohio River at Newburgh Lock and Dam, IN | 13.56 ft | −3.44 ft | — | 26 min ago |
| Wabash River at New Harmony, IN | 2.01 ft | −0.33 ft | 8,180 cfs | 56 min ago |
| White River at Hazleton, IN | 1.98 ft | −0.39 ft | 2,350 cfs | 41 min ago |
Iowa
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Missouri River at Decatur, NE | 19.30 ft | +0.19 ft | 26,900 cfs | 26 min ago |
| Beaver Slough at 3rd Street at Clinton, IA | 10.41 ft | −0.46 ft | — | 1 hr ago |
| Mississippi River at Clinton, IA | 9.18 ft | −0.37 ft | 28,900 cfs | 56 min ago |
Kansas
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Missouri River at Leavenworth, KS | 4.12 ft | −0.71 ft | — | 11 min ago |
| Missouri River at Atchison, KS | 8.77 ft | −0.67 ft | — | 56 min ago |
| Kansas River at Kansas City, KS | 11.56 ft | −3.18 ft | — | 41 min ago |
Kentucky
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Ohio River at Louisville, KY | 10.96 ft | −4.52 ft | 28,200 cfs | 26 min ago |
| Green River at Lock 1 at Spottsville, KY | 10.66 ft | +0.61 ft | 3,460 cfs | 1 hr ago |
| Kentucky River at Lock 2 at Lockport, KY | 8.49 ft | −0.70 ft | 675 cfs | 56 min ago |
Louisiana
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Mississippi River at Baton Rouge, LA | 9.44 ft | −1.63 ft | 275,000 cfs | 1 hr ago |
| Atchafalaya River at Simmesport, LA | 8.38 ft | −1.48 ft | 124,000 cfs | 56 min ago |
| Red River at Alexandria, LA | 20.18 ft | −0.01 ft | — | 41 min ago |
Maine
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Penobscot River at West Enfield, ME | 1.15 ft | −0.21 ft | 2,480 cfs | 56 min ago |
| St. John River below Fish River, near Fort Kent, ME | 3.56 ft | −0.65 ft | 1,130 cfs | 56 min ago |
| Kennebec River at North Sidney, ME | 4.89 ft | −0.72 ft | 1,580 cfs | 1 hr ago |
Maryland
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Susquehanna River at Conowingo, MD | 9.52 ft | −0.11 ft | 6,020 cfs | 51 min ago |
| Potomac River near Washington, DC Little Falls Pump Station, MD | 3.00 ft | −0.37 ft | 2,850 cfs | 36 min ago |
| Monocacy River near Dickerson, MD | 1.37 ft | −0.26 ft | 214 cfs | 56 min ago |
Massachusetts
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut River at I-391 Bridge at Holyoke, MA | 4.60 ft | −0.24 ft | 3,380 cfs | 56 min ago |
| Connecticut River at Montague City, MA | 6.20 ft | −0.41 ft | 2,000 cfs | 1 hr ago |
| Merrimack River at Lawrence, MA | 9.10 ft | −0.96 ft | — | 56 min ago |
Michigan
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Detroit River at Fort Wayne at Detroit, MI | 573.74 ft | −0.10 ft | 185,000 cfs | 1 hr ago |
| St. Clair River at Port Huron, MI | 577.75 ft | −0.16 ft | 190,000 cfs | 26 min ago |
| St. Marys River at Sault Ste. Marie, Ontario, MI | 579.49 ft | +0.02 ft | 67,600 cfs | 14 min ago |
Minnesota
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Mississippi River at St. Paul, MN | 3.24 ft | −0.15 ft | 7,520 cfs | 26 min ago |
| Red River of the North at Oslo, MN | 6.54 ft | −0.66 ft | — | 26 min ago |
| Rainy River near Boat Landing at Wheelers Point, MN | 4.54 ft | −0.15 ft | — | 26 min ago |
Mississippi
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Mississippi River at Vicksburg, MS | — | 360,000 cfs | 26 min ago | |
| East Pearl River at Csx Railroad near Claiborne, MS | 2.55 ft | +0.89 ft | — | 41 min ago |
Missouri
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Mississippi River at St. Louis, MO | 3.92 ft | −3.59 ft | 129,000 cfs | 26 min ago |
| Missouri River at St. Charles, MO | 11.28 ft | −1.23 ft | 59,800 cfs | 26 min ago |
| Osage River below St. Thomas, MO | 2.44 ft | −1.38 ft | 1,200 cfs | 41 min ago |
Montana
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Missouri River at Fort Benton, MT | 2.07 ft | no change | 4,750 cfs | 56 min ago |
| Missouri River at Toston, MT | 4.54 ft | +0.50 ft | 4,130 cfs | 26 min ago |
| Clark Fork above Missoula, MT | 2.90 ft | +0.28 ft | 1,850 cfs | 26 min ago |
| Yellowstone River at Corwin Springs, MT | 1.28 ft | +0.02 ft | 1,180 cfs | 26 min ago |
| Blackfoot River near Bonner, MT | 2.24 ft | +0.16 ft | 690 cfs | 56 min ago |
| Gallatin River near Gallatin Gateway, MT | 1.43 ft | +0.06 ft | 381 cfs | 26 min ago |
Nebraska
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Missouri River at Rulo, NE | 7.76 ft | −0.31 ft | 37,800 cfs | 56 min ago |
| Platte River at Louisville, NE | 3.22 ft | −0.05 ft | 4,440 cfs | 1 hr ago |
| North Platte River at Scottsbluff, NE | 4.09 ft | +0.01 ft | — | 26 min ago |
Nevada
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Colorado River below Hoover Dam, Az-nv, NV | 42.48 ft | +1.11 ft | — | 16 min ago |
| Humboldt River near Rye Patch, NV | 3.96 ft | +0.01 ft | 0 cfs | 16 min ago |
| Truckee River near Nixon, NV | 3.82 ft | +0.08 ft | 373 cfs | 16 min ago |
New Hampshire
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut River at North Walpole, NH | 6.26 ft | −0.70 ft | 1,960 cfs | 56 min ago |
| Merrimack River at Nashua, NH | 4.66 ft | +0.02 ft | — | 1 hr ago |
| Merrimack River near Goffs Falls, below Manchester, NH | 3.24 ft | −0.42 ft | 1,370 cfs | 56 min ago |
New Jersey
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Delaware River at Trenton, NJ | 8.40 ft | −0.51 ft | 3,630 cfs | 1 hr ago |
| Passaic River at Dundee Dam at Clifton, NJ | 0.66 ft | −0.78 ft | 28 cfs | 1 hr ago |
| Raritan River below Calco Dam at Bound Brook, NJ | 16.92 ft | −0.14 ft | 251 cfs | 1 hr ago |
New Mexico
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande Floodway at San Marcial, NM | 15.10 ft | +3.34 ft | 870 cfs | 41 min ago |
| Rio Grande at Otowi Bridge, NM | 6.28 ft | +3.06 ft | 3,680 cfs | 26 min ago |
| Rio Grande at Embudo, NM | 7.42 ft | +4.85 ft | 4,120 cfs | 26 min ago |
New York
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Hudson River at Green Island, NY | 16.81 ft | +0.22 ft | 13,900 cfs | 1 hr ago |
| Oswego River at Lock 7, Oswego, NY | 2.37 ft | +0.32 ft | 1,090 cfs | 41 min ago |
| Mohawk River at Cohoes, NY | 10.94 ft | +1.76 ft | 5,780 cfs | 26 min ago |
North Carolina
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Roanoke River at Nc 45 near Westover, NC | 2.10 ft | +1.26 ft | — | 41 min ago |
| Pee Dee River above Jones Creek near Cordova, NC | 2.86 ft | −0.43 ft | — | 1 hr ago |
| French Broad River at Asheville, NC | 1.10 ft | −0.12 ft | 794 cfs | 56 min ago |
North Dakota
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Missouri River near Schmidt, ND | 11.88 ft | +0.04 ft | — | 11 min ago |
| Missouri River No. 9 at Williston, ND | 22.37 ft | +0.01 ft | — | 26 min ago |
| Missouri River No. 5A at Buford, ND | 7.28 ft | +0.01 ft | — | 8 days ago |
Ohio
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Ohio River at Cincinnati, OH | 27.14 ft | +0.08 ft | 30,600 cfs | 26 min ago |
| Ohio River at New Cumberland Lock & Dam (upper), OH | 13.09 ft | +0.02 ft | — | 26 min ago |
| Muskingum River at Beverly, OH | 15.25 ft | −0.27 ft | 2,360 cfs | 41 min ago |
Oklahoma
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas River at Gore, OK | 60.25 ft | −0.16 ft | — | 41 min ago |
| Canadian River near Whitefield, OK | 2.98 ft | +0.18 ft | 1,610 cfs | 56 min ago |
| Red River at Arthur City, TX | 2.77 ft | −0.11 ft | 222 cfs | 1 hr ago |
Oregon
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Columbia River at the Dalles, OR | 75.35 ft | −0.21 ft | 86,000 cfs | 1 hr ago |
| Deschutes River at Moody, near Biggs, OR | 2.88 ft | −0.03 ft | 4,380 cfs | 41 min ago |
| Umpqua River near Elkton, OR | 2.98 ft | +0.10 ft | 1,090 cfs | 1 hr ago |
| McKenzie River near Vida, OR | 1.17 ft | +0.30 ft | 2,130 cfs | 11 min ago |
Pennsylvania
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Susquehanna River, Deepwater Island at Holtwood, PA | 11.38 ft | +0.83 ft | — | 16 min ago |
| Allegheny River at Natrona, PA | 10.81 ft | −0.46 ft | 6,940 cfs | 1 hr ago |
| Delaware River at Callicoon, NY | 3.26 ft | −0.11 ft | 962 cfs | 56 min ago |
Puerto Rico
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande de Loiza below Loiza Damsite, PR | 2.60 ft | −0.04 ft | 1 cfs | 41 min ago |
| Rio de La Plata at Hwy 2 near Toa Alta, PR | 3.38 ft | −0.32 ft | 30 cfs | 56 min ago |
Rhode Island
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Blackstone River at Roosevelt St. at Pawtucket, RI | 1.12 ft | −0.06 ft | 463 cfs | 11 min ago |
| Blackstone River at Woonsocket, RI | 1.75 ft | −0.13 ft | 399 cfs | 56 min ago |
| Pawtuxet River at Cranston, RI | 4.05 ft | −0.22 ft | 165 cfs | 41 min ago |
South Carolina
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Rediv Canal at Santee River near St. Stephen, SC | 7.35 ft | −0.08 ft | 90 cfs | 56 min ago |
| Lake Moultrie Tailrace Canal at Moncks Corner, SC | 8.45 ft | +1.67 ft | 5,850 cfs | 41 min ago |
| Chattooga River near Clayton, GA | 1.13 ft | −0.03 ft | 169 cfs | 26 min ago |
South Dakota
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Missouri River at Yankton, SD | 10.17 ft | −0.02 ft | — | 56 min ago |
| Missouri River below La Framboise Island, at Pierre, SD | 20.67 ft | +0.35 ft | — | 1 hr ago |
| Cheyenne River near Eagle Butte, SD | 10.37 ft | +0.07 ft | — | 26 min ago |
Tennessee
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Mississippi River at Memphis, TN | — | 273,000 cfs | 26 min ago | |
| Cumberland River at Omohundro Water Plant at Nashville, TN | 18.99 ft | +0.54 ft | — | 26 min ago |
Texas
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Red River near De Kalb, TX | 7.68 ft | −0.10 ft | 765 cfs | 1 hr ago |
| Colorado River at Austin, TX | 13.82 ft | −0.31 ft | 420 cfs | 36 min ago |
| Guadalupe River near Spring Branch, TX | 2.30 ft | −0.01 ft | 80 cfs | 26 min ago |
Utah
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Green River at Green River, UT | 7.03 ft | −0.34 ft | 3,990 cfs | 26 min ago |
| Colorado River near Cisco, UT | 3.45 ft | +0.92 ft | 4,980 cfs | 26 min ago |
| San Juan River below Piute Farms Wash near Monument Vly, UT | 14.97 ft | +2.84 ft | 4,080 cfs | 7 days ago |
Vermont
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut River at Wells River, VT | 2.13 ft | −0.18 ft | 1,100 cfs | 56 min ago |
| Winooski River near Essex Junction, VT | 1.77 ft | −0.27 ft | 294 cfs | 56 min ago |
| Missisquoi River at Swanton, VT | 1.03 ft | −0.21 ft | 271 cfs | 41 min ago |
Virginia
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Roanoke River at Buggs Island, VA | 3.14 ft | −0.45 ft | — | 16 min ago |
| James River at Cartersville, VA | 1.05 ft | −0.69 ft | 735 cfs | 41 min ago |
| New River at Glen Lyn, VA | 3.25 ft | −0.22 ft | 1,450 cfs | 56 min ago |
Washington
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Columbia River at Stevenson, WA | 75.21 ft | −0.43 ft | — | 16 min ago |
| Snake River near Anatone, WA | 3.51 ft | +0.23 ft | 14,000 cfs | 1 hr ago |
| Green River near Auburn, WA | 57.25 ft | +0.05 ft | 445 cfs | 41 min ago |
West Virginia
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Ohio River at Huntington, WV | 25.93 ft | −0.47 ft | — | 26 min ago |
| New River at Thurmond, WV | 3.59 ft | −1.59 ft | 2,700 cfs | 41 min ago |
| Gauley River below Summersville Dam, WV | 9.46 ft | +0.04 ft | — | 41 min ago |
Wisconsin
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Mississippi River at Prescott, WI | 25.21 ft | −0.04 ft | 10,700 cfs | 26 min ago |
| Wisconsin River at Muscoda, WI | 1.13 ft | −0.06 ft | 4,960 cfs | 26 min ago |
| Chippewa River at Durand, WI | 2.35 ft | −0.10 ft | 2,940 cfs | 26 min ago |
Wyoming
| Station | Gage height | 7-day change | Discharge | Reading |
|---|---|---|---|---|
| North Platte River below Whalen Diversion Dam, WY | 4.48 ft | no change | 12 cfs | 26 min ago |
| Snake River above Reservoir, near Alpine, WY | 3.01 ft | +0.05 ft | 1,830 cfs | 56 min ago |
| Snake River at Moose, WY | 8.90 ft | +0.01 ft | 901 cfs | 1 hr ago |
Source: USGS Water Data for the Nation, Instantaneous Values service (parameters 00065 gage height and 00060 discharge). 7-day change compares the newest reading with the first one in the saved 7-day series.
Gage height vs. discharge
- Gage height (stage)
- The water surface level above a fixed point at that gauge, in feet. It is not the depth of the river, and the zero point differs at every station.
- Discharge (flow)
- How much water passes the gauge each second, in cubic feet per second (cfs). Paddlers and anglers usually compare runs by flow.
- Why some stations show only one value
- Not every gauge measures both. Some report only stage, and tidal or dam-controlled sites may not report discharge.
Earthquakes by state · Today's earthquakes
Advertisement